$125.00
100% Brand New
Professional Installation is Highly Recommended
Installation Instruction is NOT Included
Made with High Quality Aluminum for Enhanced Strength and Durability
 
For the following Cars :
Description ModelYear BodyStyle CC HP KW
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 90 66
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 115 85
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 112 82
Ford Mondeo BNP 2.0i 16V [1993-1996] Estate 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Hatchback 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Saloon 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1988 132 97
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Hatchback 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Saloon 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Estate 2495 205 151
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Hatchback 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Saloon 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Estate 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Hatchback 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Saloon 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Estate 1999 146 107
100% Brand New
Professional Installation is Highly Recommended
Installation Instruction is NOT Included
Made with High Quality Aluminum for Enhanced Strength and Durability
 
For the following Cars :
Description ModelYear BodyStyle CC HP KW
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 90 66
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 115 85
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 112 82
Ford Mondeo BNP 2.0i 16V [1993-1996] Estate 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Hatchback 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Saloon 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1988 132 97
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Hatchback 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Saloon 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Estate 2495 205 151
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Hatchback 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Saloon 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Estate 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Hatchback 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Saloon 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Estate 1999 146 107
Availability: 1130 In Stock
Coolant Overflow Tank

Fee Shipping

Fee Shipping

100% Brand New
Professional Installation is Highly Recommended
Installation Instruction is NOT Included
Made with High Quality Aluminum for Enhanced Strength and Durability
 
For the following Cars :
Description ModelYear BodyStyle CC HP KW
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 90 66
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 115 85
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 112 82
Ford Mondeo BNP 2.0i 16V [1993-1996] Estate 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Hatchback 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Saloon 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1988 132 97
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Hatchback 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Saloon 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Estate 2495 205 151
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Hatchback 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Saloon 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Estate 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Hatchback 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Saloon 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Estate 1999 146 107
100% Brand New
Professional Installation is Highly Recommended
Installation Instruction is NOT Included
Made with High Quality Aluminum for Enhanced Strength and Durability
 
For the following Cars :
Description ModelYear BodyStyle CC HP KW
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 90 66
Ford Mondeo BNP 1.6i 16V [1993-1996] Estate 1597 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 88 65
Ford Mondeo BNP 1.8 TD [1993-1996] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 115 85
Ford Mondeo BNP 1.8i 16V [1993-1996] Estate 1796 112 82
Ford Mondeo BNP 2.0i 16V [1993-1996] Estate 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Hatchback 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 90 66
Ford Mondeo GBP 1.6i 16V [1993-1996] Saloon 1597 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 88 65
Ford Mondeo GBP 1.8 TD [1993-1996] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Hatchback 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V [1993-1996] Saloon 1796 112 82
Ford Mondeo GBP 1.8i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1796 115 85
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Hatchback 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V [1993-1996] Saloon 1988 136 100
Ford Mondeo GBP 2.0i 16V 4x4 [1993-1996] Hatchback 1988 132 97
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Hatchback 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Saloon 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 1.8 TD [1996-2000] Estate 1753 90 66
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Hatchback 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Saloon 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2544 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 24V [1996-2000] Estate 2495 170 125
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Hatchback 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Saloon 2495 205 151
Ford Mondeo MK II 2.5 ST 200 [1996-2000] Estate 2495 205 151
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Hatchback 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Saloon 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 110 81
Ford Mondeo MK III 1.8 16V [2000-2007] Estate 1798 125 92
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Hatchback 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Saloon 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 1.8 SCi [2000-2007] Estate 1798 130 96
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Hatchback 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Saloon 1999 146 107
Ford Mondeo MK III 2.0 16V [2000-2007] Estate 1999 146 107
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page