1
/
の
7
JISUMOTO
アルミASSY-ラジエータークーラントリザーバーオーバーフローキャッチタンク日産370Z G37 21710JK90B用
アルミASSY-ラジエータークーラントリザーバーオーバーフローキャッチタンク日産370Z G37 21710JK90B用
通常価格
$173.97
通常価格
セール価格
$173.97
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
説明:
特定の用途における元のリザーバーのフィット感と機能に一致するように設計されており、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を実現するよう設計されています。
ブラケット部品はすべて レーザーカット。
強力なTIG溶接構造。
温度変化や冷却剤の腐食性に耐える耐久性のある合金アルミニウム。
粉体塗装仕上げ(お客様のお好みに合わせた仕上げやデザインも承ります。)
互換性:
G37 セダン
2008年7月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | スポーツ | 7AT | ホイールドライブ:2WD、4WAS付き |
2011年10月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | スポーツ | 7AT | ホイールドライブ:AWD |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | ベース | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | レザー | 6MT | ホイールドライブ:2WD |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | スポーツ | 6MT | ホイールドライブ:2WD、4WAS付き |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | ベース | 7AT | ホイールドライブ:AWD |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:AWD |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | ベース | 6MT | ホイールドライブ:2WD |
2008年7月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | セダン | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
Q40/Gセダン
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:AWD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2007年12月 | 2008年12月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | プレミアム | 5AT | ホイールドライブ:AWD; エリア:ロシア |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | ベース | 7AT | ホイールドライブ:AWD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年7月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | ベース | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年7月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | スポーツ | 7AT | ホイールドライブ: 2WD、4WAS付き; エリア: ヨーロッパ C グループ |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | ベース | 6MT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | スポーツ | 6MT | ホイールドライブ:2WD、4WAS付き; エリア:ヨーロッパCグループ |
2010年1月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | プレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ロシア |
2008年7月 | 2011年10月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | レザー | 6MT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年7月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2011年10月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | スポーツ | 7AT | ホイールドライブ:AWD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年12月 | 2013年6月 | V36 | ヨーロッパ(LHD) | セダン | 型番 | プレミアム | 7AT | ホイールドライブ:AWD; エリア:ロシア |
Q60/G コンバーチブル
2014年3月 | 2016年7月 | HV36 | ヨーロッパ(LHD) | コンバーチブル | 型番 | プレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2010年1月 | 2012年1月 | HV36 | ヨーロッパ(LHD) | コンバーチブル | 型番 | プレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ロシア |
2009年6月 | 2012年1月 | HV36 | ヨーロッパ(LHD) | コンバーチブル | 型番 | レザー | 6MT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2009年6月 | 2012年1月 | HV36 | ヨーロッパ(LHD) | コンバーチブル | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2009年6月 | 2016年7月 | HV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | コンバーチブル | 型番 | プレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
2012年1月 | 2014年3月 | HV36 | ヨーロッパ(LHD) | コンバーチブル | 型番 | プレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
2009年6月 | 2012年1月 | HV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | コンバーチブル | 型番 | レザー | 6MT | ホイールドライブ:2WD |
2009年6月 | 2012年1月 | HV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | コンバーチブル | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
2009年6月 | 2012年1月 | HV36 | ヨーロッパ(LHD) | コンバーチブル | 型番 | プレミアム | 6MT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2012年1月 | 2014年3月 | HV36 | ヨーロッパ(LHD) | コンバーチブル | 型番 | プレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
2009年6月 | 2012年1月 | HV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | コンバーチブル | 型番 | プレミアム | 6MT | ホイールドライブ:2WD |
G60/Gクーペ
2008年6月 | 2012年1月 | CV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | クーペ | 型番 | ベース | 6MT | ホイールドライブ:2WD |
2010年11月 | 2012年1月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | レザー | 6MT | ホイールドライブ:2WD |
2008年6月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年6月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | ベース | 6MT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年12月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | スポーツプレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ロシア |
2008年6月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | スポーツ | 6MT | ホイールドライブ: 2WD、4WAS付き; エリア: ヨーロッパ C グループ |
2008年6月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | ベース | 7AT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2010年11月 | 2014年3月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | ベース | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
2010年11月 | 2012年1月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | スポーツ | 6MT | ホイールドライブ:2WD、4WAS付き |
2007年10月 | 2008年12月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | スポーツ | 5AT | ホイールドライブ: 2WD、4WAS; エリア: ロシア |
2010年1月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | クーペ | 型番 | スポーツ | 6MT | ホイールドライブ:2WD/4WS |
2014年3月 | 2016年7月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | スポーツ | 7AT | ホイールドライブ:2WD、4WAS付き; エリア:ヨーロッパCグループ |
2008年6月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | レザー | 6MT | ホイールドライブ:2WD; エリア:ヨーロッパ C グループ |
2008年6月 | 2016年7月 | CV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | クーペ | 型番 | レザー | 7AT | ホイールドライブ:2WD |
2010年11月 | 2014年3月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | スポーツプレミアム | 7AT | ホイールドライブ:2WD、4WAS付き |
2008年6月 | 2010年1月 | CV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | クーペ | 型番 | スポーツ | 6MT | ホイールドライブ:2WD、4WAS付き |
2010年1月 | 2010年11月 | CV36 | ヨーロッパ(右ハンドル) | クーペ | 型番 | スポーツ | 7AT | ホイールドライブ:2WD/4WS |
2010年11月 | 2012年1月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | ベース | 6MT | ホイールドライブ:2WD |
2014年3月 | 2016年7月 | CV36 | ヨーロッパ(LHD) | クーペ | 型番 | スポーツプレミアム | 7AT | ホイールドライブ: 2WD、4WAS; エリア: ロシア |
支払い:
注意: この商品は複数の車種に適合するため、不適合を避けるためお支払い前に事前にご連絡いただくことを強くお勧めします。
発送詳細:
ほとんどの商品は24時間以内に発送されます。
特別な速達サービスをご希望の場合は、お問い合わせください。
カスタマイズサービス:
カスタマイズサービスもいつでも歓迎いたします。詳細についてはお問い合わせください。
共有







