JISUMOTO
Tanque de expansión de desbordamiento de refrigerante de aluminio para Ford Fairlane Fairmont NC LTD 1989-1999 JRROBFD4082208
Tanque de expansión de desbordamiento de refrigerante de aluminio para Ford Fairlane Fairmont NC LTD 1989-1999 JRROBFD4082208
Precio habitual
$77.97
Precio habitual
Precio de oferta
$77.97
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Reemplazo directo : diseñado para adaptarse al ajuste y la función del depósito original en aplicaciones específicas.
Construcción duradera : fabricada con materiales de calidad para garantizar un rendimiento confiable y una larga vida útil.
Contribuye a una eficiente disipación del calor dentro del sistema de refrigeración.
Soldadura TIG - por maestros con experiencia de años.
Compatible para:
Hacer | Modelo | Serie | Años | Motor | Cuerpo Estilo | Combustible |
Vado | Fairlane | CAROLINA DEL NORTE | 1991-1992 | 3,9 litros | Sedán | Gasolina |
Fairlane | CAROLINA DEL NORTE | 1991-1995 | 4,9 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairlane | CAROLINA DEL NORTE | 1992-1995 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Fairlane | NF | 1995-1996 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Fairlane | NF | 1995-1996 | 4,9 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairlane | ES | 1996-1999 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Fairlane | ES | 1996-1999 | 4,9 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | EB | 1991-1992 | 3,9 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | EB | 1991-1992 | 3,9 litros | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | EB | 1991-1993 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | EB | 1992-1993 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | EB | 1992-1993 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | EB | 1992-1993 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | Depresión | 1993-1994 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | Depresión | 1993-1994 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | Depresión | 1993-1994 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | Depresión | 1993-1994 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | ES | 1994-1996 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | ES | 1994-1996 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | ES | 1994-1996 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | ES | 1994-1996 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | EL | 1996-1998 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | EL | 1996-1998 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Fairmont | EL | 1996-1998 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Fairmont | EL | 1996-1998 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Halcón | EB | 1991-1992 | 3,9 litros | Sedán | Gasolina | |
Halcón | EB | 1991-1992 | 3,9 litros | Vagón | Gasolina | |
Halcón | EB | 1991-1993 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Halcón | EB | 1992-1993 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Halcón | EB | 1992-1993 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Halcón | EB | 1992-1993 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Halcón | Depresión | 1993-1994 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Halcón | Depresión | 1993-1994 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Halcón | Depresión | 1993-1994 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Halcón | Depresión | 1993-1994 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Halcón | ES | 1994-1996 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Halcón | ES | 1994-1996 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Halcón | ES | 1994-1996 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Halcón | ES | 1994-1996 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Halcón | EL | 1996-1998 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
Halcón | EL | 1996-1998 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Halcón | EL | 1996-1998 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
Halcón | EL | 1996-1998 | 5,0 litros | Vagón | Gasolina | |
Halcón | XG | 1993-1996 | 4.0L | camioneta | Gasolina | |
Halcón | XG | 1993-1996 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Halcón | XH | 1996-1999 | 4.0L | camioneta | Gasolina | |
Halcón | XH | 1996-1999 | 4.0L | Vagón | Gasolina | |
Halcón | XH | 1996-1999 | 5,0 litros | camioneta | Gasolina | |
LIMITADO | corriente continua | 1991-1995 | 3,9 litros | Sedán | Gasolina | |
LIMITADO | corriente continua | 1991-1995 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
LIMITADO | corriente continua | 1992-1993 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
LIMITADO | DF | 1995-1996 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
LIMITADO | DF | 1995-1996 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina | |
LIMITADO | DESCARGAR | 1996-1999 | 4.0L | Sedán | Gasolina | |
LIMITADO | DESCARGAR | 1996-1999 | 5,0 litros | Sedán | Gasolina |
Información de envío:
Enviaremos la mayoría de sus artículos dentro de las 24 horas.
Si tiene requisitos de envío especiales, comuníquese con nosotros antes de comprar.
Pago:
Atención por favor, siempre es bienvenido a contactarnos con anticipación antes de su pago, ya que este artículo se adapta a muchos modelos / años de vehículos diferentes, para asegurarse, lo mejor es comparar con su tanque OE o contactarnos con anticipación, gracias.
Personalización:
El recubrimiento en polvo se puede codificar por color para que coincida con su vehículo, comuníquese con nosotros con anticipación.
Política de devoluciones:
Se recomienda encarecidamente una instalación y un mantenimiento adecuados.
Si tiene alguna solicitud de devolución, comuníquese con nosotros con anticipación.
Si tiene alguna solicitud de devolución, comuníquese con nosotros con anticipación.
¿Por qué comprar con nosotros?
Asequible: Amplia lista de características y beneficios a un precio muy asequible.
Confiable: Construcción de aleación de aluminio de alta calidad, fabricada por maestros con experiencia de más de 10 años.
Servicio al cliente: ¡Siempre nos esforzamos por obtener sus comentarios positivos de 5 estrellas!
Contáctenos:
Si tienes alguna pregunta, ¡no dudes en hacérnosla saber!
Compartir







